гостиница/хостел сугроб шерегеш

гостиница/хостел сугроб
Гостиница/Хостел СУГРОБ – это новый формат размещения туристов в Шерегеше. Часть номерного фонда выполнена в формате «хостел», другая в виде гостиничных номеров. Основным преимуществом гостиницы является место расположение, «Сугроб» находится в центре горы Зеленая на выкате трасс сектора «А». Рядом с гостиницей множество кафе, бар «Грелка», прокатов горнолыжного инвентаря. Главное, что проживающим в гостинице не надо задумываться о трансфер до горы, ближайший подъемник в 10 метрах.
Гостиница/Хостел Сугроб представляет собой 4-этажное здание с 17-ю номерами различной категории.
Расчетный час: Заезд в 17:00, выезд в 15:00.
ИНФРАСТРУКТУРА
Столовая-кафе «Сугроб», хранилище инвентаря, сушилка, баня, прачечная.
ПИТАНИЕ
На 1 этаже гостиницы есть столовая-кафе. Время работы с 8 до 18, плотный завтрак от 150 руб. Также возможно самостоятельное приготовление пищи в номерах категории апартаменты, оборудованных кухней.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Центр горы Зеленая на выкате трасс сектора «А». Кемеровская обл., Таштагольский район, поселок Шерегеш, гора Зеленая
РАЗМЕЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
По согласованию.
Официальный сайт гостиница/хостел Сугроб Шерегеш
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ «СУГРОБ», 2020-2021 гг.
Даты | 01.11.2020 - 12.11.2020 (Самый низкий сезон), 10.12.2020 - 30.12.2020 (Самый низкий сезон), 08.01.2021 - 31.01.2021 (Самый низкий сезон), 18.04.2021 - 02.05.2021 (Самый низкий сезон) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Хостел (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 500 | 1000 | |||||
Хостел (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 500 | 1000 | |||||
Хостел (8/0) | 8 | 0 | |||||
1-местное | 500 | 1000 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 2500 | 3600 | |||||
2-местное | 1250 | 1250 | 1800 | 1800 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Комфорт + (3/1) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 3000 | 4000 | |||||
2-местное | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
3-местное | 1000 | 1000 | 1340 | 1340 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Комфорт семейный (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 4000 | 5000 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |||
3-местное | 1340 | 1340 | 1670 | 1670 | |||
4-местное | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Апартаменты (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 4500 | 5500 | |||||
2-местное | 2250 | 2250 | 2750 | 2750 | |||
3-местное | 1500 | 1500 | 1840 | 1840 | |||
4-местное | 1125 | 1125 | 1375 | 1375 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Апартаменты (8/1) | 8 | 1 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Даты | 12.11.2020 - 10.12.2020 (Низкий сезон), 31.01.2021 - 18.02.2021 (Низкий сезон), 01.04.2021 - 18.04.2021 (Низкий сезон) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Хостел (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 600 | 1100 | |||||
Хостел (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 700 | 1200 | |||||
Хостел (8/0) | 8 | 0 | |||||
1-местное | 700 | 1200 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3200 | 4500 | |||||
2-местное | 1600 | 1600 | 2250 | 2250 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Комфорт + (3/1) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 3600 | 5000 | |||||
2-местное | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | |||
3-местное | 1200 | 1200 | 1670 | 1670 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Комфорт семейный (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 5000 | 6500 | |||||
2-местное | 2500 | 2500 | 3250 | 3250 | |||
3-местное | 1670 | 1670 | 2170 | 2170 | |||
4-местное | 1250 | 1250 | 1625 | 1625 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Апартаменты (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 5500 | 7000 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 | |||
3-местное | 1840 | 1840 | 2340 | 2340 | |||
4-местное | 1375 | 1375 | 1750 | 1750 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Апартаменты (8/1) | 8 | 1 | |||||
Номер | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Даты | 30.12.2020 - 08.01.2021 (Новый год) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Хостел (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Хостел (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
Хостел (8/0) | 8 | 0 | |||||
1-местное | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8000 | 8000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Комфорт + (3/1) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 9000 | 9000 | |||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
3-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Комфорт семейный (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
3-местное | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | |||
4-местное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Апартаменты (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 11000 | 11000 | |||||
2-местное | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
3-местное | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | |||
4-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Доп. место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Апартаменты (8/1) | 8 | 1 | |||||
Номер | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||
Доп. место | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Даты | 18.02.2021 - 01.04.2021 (Высокий сезон) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Хостел (6/0) | 6 | 0 | |||||
1-местное | 700 | 1200 | |||||
Хостел (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 800 | 1300 | |||||
Хостел (8/0) | 8 | 0 | |||||
1-местное | 800 | 1300 | |||||
Комфорт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4000 | 5500 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 2750 | 2750 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Комфорт + (3/1) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 4500 | 6000 | |||||
2-местное | 2250 | 2250 | 3000 | 3000 | |||
3-местное | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Комфорт семейный (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 8000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |||
3-местное | 2000 | 2000 | 2670 | 2670 | |||
4-местное | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Апартаменты (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 6500 | 8500 | |||||
2-местное | 3250 | 3250 | 4250 | 4250 | |||
3-местное | 2170 | 2170 | 2840 | 2840 | |||
4-местное | 1625 | 1625 | 2125 | 2125 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Апартаменты (8/1) | 8 | 1 | |||||
Номер | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 |
Выходные дни: четверг, пятница, суббота
Детям до 12 лет проживание без предоставления дополнительного места – бесплатно.
Время заезда – 17-00, время выезда – 15-00, возможен ранний заезд (по запросу).
Дополнительные места предоставляются во всех номерах, кроме “Хостел” – стоимость 500 руб. в сутки за место независимо от возраста (по запросу). Обратите внимание, что в Новогодние праздники (28.12.19 – 07.01.20) стоимость одного дополнительного места составляет 1200 руб. в сутки.
Информация: Шерегеш гостиница Сугроб официальный сайт цены 2021
Номера различных категорий
«хостел 6»
Однокомнатный номер площадью 18 м2. В номере: три двухъярусных кровати, стол, стулья, Wi-Fi, электрический чайник, СВЧ, набор посуды, ящики на замке, комплект полотенец на каждого отдыхающего.
Туалетная комната: WC, душевая располагаются на этаже.
6 осн. мест.
https://trackt.ru/napravleniya/sheregesh/khostely/sugrob.html#sigProId78bdb65de1
«хостел 4»
Однокомнатный номер площадью 14 м2. В номере: две двухъярусных кровати, стол, стулья, Wi-Fi, электрический чайник, СВЧ, набор посуды, ящики на замке, комплект полотенец на каждого отдыхающего.
Туалетная комната: WC, душевая располагаются на этаже.
4 осн. места.
https://trackt.ru/napravleniya/sheregesh/khostely/sugrob.html#sigProIdf1e3f7778c
«комфорт»
Однокомнатный номер площадью 20 м2. В номере: двуспальная кровать, столик, TV, Wi-Fi, электрический чайник, набор посуды, комплект полотенец на каждого отдыхающего.
Туалетная комната: WC, душевая, раковина, фен.
2 осн. места. + 1 доп. место (по согласованию с администрацией)
https://trackt.ru/napravleniya/sheregesh/khostely/sugrob.html#sigProId29eebf83fd
«комфорт +»
Однокомнатный номер площадью 22 м2. В номере: двуспальная кровать и одна односпальная, столик, TV, Wi-Fi, мини-холодильник, электрический чайник, набор посуды, комплект полотенец на каждого отдыхающего.
Туалетная комната: WC, душевая, раковина, фен.
3 осн. места. + 1 доп. место (по согласованию с администрацией)
https://trackt.ru/napravleniya/sheregesh/khostely/sugrob.html#sigProId3794ae1eb9
«комфорт семейный»
Комфортный двухкомнатный номер площадью 25 м2. В номере: две односпальных кровати с возможностью совмещения, диван, стол, стулья, TV, Wi-Fi, электрический чайник, мини-холодильник, СВЧ-печь, набор посуды, комплект полотенец на каждого отдыхающего.
Туалетная комната: WC, душевая, раковина, фен.
4 осн. места. + 1 доп. место (по согласованию с администрацией)
https://trackt.ru/napravleniya/sheregesh/khostely/sugrob.html#sigProId305c8c5b43
«апартаменты 4 места»
Просторный номер с кухонной зоной площадью 30 м2. В номере: две двуспальные кровати, стол, стулья, TV, Wi-Fi, кухонный гарнитур, варочная панель, электрический чайник, мини-холодильник, СВЧ - печь, набор посуды.
Туалетная комната: WC, душевая, раковина, фен.
4 осн. места. + 1 доп. место (по согласованию с администрацией)
https://trackt.ru/napravleniya/sheregesh/khostely/sugrob.html#sigProIdb179393bd6
«апартаменты 8 мест»
Номер на двух уровнях с кухонной зоной площадью 40 м2. В номере: две односпальные кровати и одна двуспальная, два раскладных дивана, стол, стулья, TV, Wi-Fi, кухонный гарнитур, варочная панель, электрический чайник, мини-холодильник, СВЧ - печь, набор посуды.
Туалетная комната: WC, душевая, раковина, фен.
8 осн. места. + 1 доп. место
https://trackt.ru/napravleniya/sheregesh/khostely/sugrob.html#sigProId69453682b4
https://trackt.ru/napravleniya/sheregesh/khostely/sugrob.html#sigProId66014655ca
Адрес: Россия, Кемеровская обл., Таштагольский район, поселок Шерегеш, гора Зеленая
Телефон: 8-3852-993-996
Отзывы о Гостинице сугроб
По данному объекту размещения еще нет отзывов. Ваш отзыв будет первым!