гостиница губернская

гостиница губернская
Гостиница Губернская – В Шерегеше, у самого подножия горы Зеленая, расположилась комфортабельная 4-этажная гостиница «Губернская». Губернский - это замечательный апарт-отель, поражающий своим уютом и красотой. Именно здесь Вы сможете приятно провести свой отдых и получить от него массу впечатлений. Расположен недалеко от отеля "Снежный" и встречает гостей десятью номерами на любой вкус и желание каждого. Если Вы искали место поближе к подъёмникам, тогда апарт-отель "Губернский" - лучшее решение!
Расчетный час: Заезд в 16:00, выезд в 14:00.
ИНФРАСТРУКТУРА
Банный комплекс: хамам, сауна, бассейн, бильярд, русская баня с вениками, комната для сушки и хранения инвентаря, детская игровая комната, индивидуальные косметические принадлежности, халат, тапочки, спутниковое телевидение, бесплатный WiFi, мини-бар, автомобильная парковка. Для детей на первом этаже оборудована игровая комната с кукольным домиком, уголком для рисования, подростков порадуют игры на видеоприставке.
Дополнительные платные услуги
- Охраняемая автостоянка: 250 руб. Верхний уровень для постояльцев гостиницы и посетителей ресторана – бесплатно
- Аренда банкетного зала - 1500 руб./час
- Аренда проектора: 2000 руб./час
- Прокат горнолыжного инвентаря
- Хранение горнолыжного инвентаря - для постояльцев гостиницы данная услуга бесплатна; 50 руб. за сутки для гостей горнолыжного курорта
ПИТАНИЕ
На 1 этаже отеля располагается Ресторан «Тепло». Уютная и гостеприимная атмосфера, неповторимый стиль, доброжелательный и приветливый персонал – вот отличительные особенности ресторана. На Ваш выбор блюда традиционной русской и европейской кухонь, богатый выбор вин и других напитков. При приготовлении мясных и рыбных блюд используются экологически чистые продукты местных производителей. Изюминкой меню являются блюда из мяса марала, рыбы сибирских рек – хариуса и тайменя. Для самых маленьких гостей специально разработали детское меню.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Кемеровская область. пгт. Шерегеш, Снежная улица, 27
РАЗМЕЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
Размещение с животными запрещено.
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В гостинице губернская, 2021-2022 гг.
Даты | 01.11.2021 - 11.11.2021 (Низкий сезон, с завтраком), 09.01.2022 - 20.01.2022 (Низкий сезон, с завтраком), 24.04.2022 - 15.05.2022 (Низкий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Стандарт 401 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7500 | 9000 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | 4500 | 4500 | |||
Полулюкс 104 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9700 | 11500 | |||||
2-местное | 4850 | 4850 | 5750 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 301 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | 11500 | |||||
2-местное | 4850 | 4850 | 5750 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 302 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | 11500 | |||||
2-местное | 4850 | 4850 | 5750 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 303 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | 11500 | |||||
2-местное | 4850 | 4850 | 5750 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 304 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | 11500 | |||||
2-местное | 4850 | 4850 | 5750 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 305 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | 11500 | |||||
2-местное | 4850 | 4850 | 5750 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 402 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | 11500 | |||||
2-местное | 4850 | 4850 | 5750 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 2-комн 103 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11500 | 13300 | |||||
2-местное | 5750 | 5750 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 201 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Люкс 202 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 203 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 204 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 205 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 206 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 207 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 208 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 209 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 210 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10900 | 12800 | |||||
2-местное | 5450 | 5450 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Апартаменты 200 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 19500 | 24500 | |||||
2-местное | 9750 | 9750 | 12250 | 12250 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№2 Апартаменты Twin (огр.возмож.) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8600 | 9800 | |||||
2-местное | 4300 | 4300 | 4900 | 4900 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№4 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12400 | 14100 | |||||
2-местное | 6200 | 6200 | 7050 | 7050 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№5 Апартаменты Twin+Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 13100 | 14700 | |||||
2-местное | 6550 | 6550 | 7350 | 7350 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№6 Апартаменты Twin+Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 13100 | 14700 | |||||
2-местное | 6550 | 6550 | 7350 | 7350 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№7 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12400 | 14100 | |||||
2-местное | 6200 | 6200 | 7050 | 7050 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№8 Апартаменты Twin+Twin (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 13600 | 15300 | |||||
2-местное | 6800 | 6800 | 7650 | 7650 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№9 Апартаменты Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 13100 | 14700 | |||||
2-местное | 6550 | 6550 | 7350 | 7350 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№10 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13100 | 14700 | |||||
2-местное | 6550 | 6550 | 7350 | 7350 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№11 Апартаменты Twin+Twin (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 13600 | 15300 | |||||
2-местное | 6800 | 6800 | 7650 | 7650 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№12 Апартаменты Twin без балкона (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12400 | 14100 | |||||
2-местное | 6200 | 6200 | 7050 | 7050 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 12.11.2021 - 28.12.2021 (Высокий сезон, с завтраком), 21.01.2022 - 17.02.2022 (Высокий сезон, с завтраком), 25.02.2022 - 03.03.2022 (Высокий сезон, с завтраком), 10.03.2022 - 17.03.2022 (Высокий сезон, с завтраком), 28.03.2022 - 23.04.2022 (Высокий сезон, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Стандарт 401 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 8000 | 9700 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4850 | 4850 | |||
Полулюкс 104 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | |||||
2-местное | 5250 | 5250 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 301 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | |||||
2-местное | 5250 | 5250 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 302 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | |||||
2-местное | 5250 | 5250 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 303 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | |||||
2-местное | 5250 | 5250 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 304 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | |||||
2-местное | 5250 | 5250 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 305 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | |||||
2-местное | 5250 | 5250 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 402 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | |||||
2-местное | 5250 | 5250 | 6400 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 2-комн 103 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12900 | 14100 | |||||
2-местное | 6450 | 6450 | 7050 | 7050 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 201 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Люкс 202 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 203 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 204 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 205 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 206 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 207 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 208 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 209 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 210 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12300 | 13600 | |||||
2-местное | 6150 | 6150 | 6800 | 6800 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Апартаменты 200 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 23000 | 25500 | |||||
2-местное | 11500 | 11500 | 12750 | 12750 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№2 Апартаменты Twin (огр.возмож.) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9600 | 11000 | |||||
2-местное | 4800 | 4800 | 5500 | 5500 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№4 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13900 | 15800 | |||||
2-местное | 6950 | 6950 | 7900 | 7900 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№5 Апартаменты Twin+Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 14600 | 16600 | |||||
2-местное | 7300 | 7300 | 8300 | 8300 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№6 Апартаменты Twin+Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 14600 | 16600 | |||||
2-местное | 7300 | 7300 | 8300 | 8300 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№7 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13900 | 15800 | |||||
2-местное | 6950 | 6950 | 7900 | 7900 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№8 Апартаменты Twin+Twin (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 15400 | 17200 | |||||
2-местное | 7700 | 7700 | 8600 | 8600 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№9 Апартаменты Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 14600 | 16600 | |||||
2-местное | 7300 | 7300 | 8300 | 8300 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№10 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 14600 | 16600 | |||||
2-местное | 7300 | 7300 | 8300 | 8300 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№11 Апартаменты Twin+Twin (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 15400 | 17200 | |||||
2-местное | 7700 | 7700 | 8600 | 8600 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№12 Апартаменты Twin без балкона (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13900 | 15800 | |||||
2-местное | 6950 | 6950 | 7900 | 7900 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 29.12.2021 - 08.01.2022 (Новогодние даты, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Стандарт 401 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 12600 | 12600 | |||||
2-местное | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |||
Полулюкс 104 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15900 | 15900 | |||||
2-местное | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Полулюкс 301 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15900 | 15900 | |||||
2-местное | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Полулюкс 302 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15900 | 15900 | |||||
2-местное | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Полулюкс 303 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15900 | 15900 | |||||
2-местное | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Полулюкс 304 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15900 | 15900 | |||||
2-местное | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Полулюкс 305 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15900 | 15900 | |||||
2-местное | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Полулюкс 402 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15900 | 15900 | |||||
2-местное | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 2-комн 103 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18600 | 18600 | |||||
2-местное | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 201 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Люкс 202 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 203 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 204 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 205 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 206 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 207 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 208 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 209 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Люкс 210 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Апартаменты 200 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 31000 | 31000 | |||||
2-местное | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№2 Апартаменты Twin (огр.возмож.) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12500 | 12500 | |||||
2-местное | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№4 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16600 | 16600 | |||||
2-местное | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№5 Апартаменты Twin+Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 17600 | 17600 | |||||
2-местное | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№6 Апартаменты Twin+Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 17600 | 17600 | |||||
2-местное | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№7 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16600 | 16600 | |||||
2-местное | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№8 Апартаменты Twin+Twin (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 18200 | 18200 | |||||
2-местное | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№9 Апартаменты Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 17600 | 17600 | |||||
2-местное | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№10 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17600 | 17600 | |||||
2-местное | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№11 Апартаменты Twin+Twin (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 18200 | 18200 | |||||
2-местное | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
№12 Апартаменты Twin без балкона (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16600 | 16600 | |||||
2-местное | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | |||
Доп. место | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 18.02.2022 - 24.02.2022 (Специальные тарифы, с завтраком), 04.03.2022 - 09.03.2022 (Специальные тарифы, с завтраком), 18.03.2022 - 27.03.2022 (Специальные тарифы, с завтраком) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Стандарт 401 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 11400 | 11400 | |||||
2-местное | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |||
Полулюкс 104 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 14500 | 14500 | |||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 301 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 14500 | 14500 | |||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 302 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 14500 | 14500 | |||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 303 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 14500 | 14500 | |||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 304 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 14500 | 14500 | |||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 305 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 14500 | 14500 | |||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Полулюкс 402 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 14500 | 14500 | |||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 2-комн 103 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15400 | 15400 | |||||
2-местное | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 201 (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Люкс 202 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 203 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 204 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 205 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 206 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 207 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 208 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 209 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Люкс 210 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 15100 | 15100 | |||||
2-местное | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Апартаменты 200 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 26500 | 26500 | |||||
2-местное | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№2 Апартаменты Twin (огр.возмож.) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11800 | 11800 | |||||
2-местное | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№4 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16000 | 16000 | |||||
2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№5 Апартаменты Twin+Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 16900 | 16900 | |||||
2-местное | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№6 Апартаменты Twin+Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 16900 | 16900 | |||||
2-местное | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№7 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16000 | 16000 | |||||
2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№8 Апартаменты Twin+Twin (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 17500 | 17500 | |||||
2-местное | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№9 Апартаменты Dbl (2/5) | 2 | 5 | |||||
1-местное | 16900 | 16900 | |||||
2-местное | 8450 | 8450 | 8450 | 8450 | |||
Доп. место | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | |||
№10 Апартаменты Twin (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16900 | 16900 | |||||
