база отдыха глобус плюс

база отдыха глобус плюс горный алтай
База отдыха «Глобус Плюс» находится на берегу реки Катунь поблизости (2 км) от комплекса «Бирюзовая Катунь», большая территория с развитая инфраструктурой, пляж на берегу Катуни, открытый платный бассейн на территории базы Гелион. База отдыха Глобус плюс, это хороший вариант как для корпоративных заездов, отдыха с компанией так и для семейного отдыха.
Расчетный час: с 14:00 заселение, до 12:00 освобождение номеров.
ИНФРАСТРУКТУРА
Летнее кафе, открытый платный бассейн с естественным нагревом, пляж, лежаки, детская площадка, 2 бани, беседки, бильярд, настольный теннис, бадминтон, волейбольная площадка, тир, прокат велосипедов, лошадей, охраняемая парковка, оздоровительные процедуры (пантовые ванны, фитобочка), благоустроенные туалеты и душевые для проживающих в неблагоустроенных номерах (бесплатно).
ПИТАНИЕ
В летнем кафе-баре «Глобус» (на 80 мест) по заказному меню, русская и узбекская кухни. VIP-зал на 12 мест. Бар «Ворсин» на 40 мест. Летнее кафе на 60 мест, заказное меню, живая музыка, дискотеки.
ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ
Дети до 5 лет бесплатно без предоставления места, детская площадка.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Республика Алтай, Майминский район.
Официальный сайт база отдыха Глобус плюс Горный Алтай
Прайс-лист: стоимость за номер без питания
Даты | 01.05.2022 - 30.09.2022 | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | ||
Апартаменты (6/4), Гостевой №3 | 6 | 4 | |||||
Номер | 14300 | 14300 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (4/4), Эдем №7,8 | 4 | 4 | |||||
Номер | 13200 | 13200 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У Кумир 1,2,3 (6/3) | 6 | 3 | |||||
Номер | 14300 | 14300 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Аржан 1 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 6600 | 6600 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (4/4), Аккем №3 | 4 | 4 | |||||
Номер | 13200 | 13200 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Апартаменты (2/4) Аржан | 2 | 4 | |||||
Номер | 7700 | 7700 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (2/4) Аккем | 2 | 4 | |||||
Номер | 7700 | 7700 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Апартаменты (4/4), Гостевой №2 | 4 | 4 | |||||
Номер | 11000 | 11000 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Апартаменты (2/4), Гостевой №1 | 2 | 4 | |||||
Номер | 7700 | 7700 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Аржан 3 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 7700 | 7700 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Ирбис №2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 7700 | 7700 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Эдем 1,2 (2/4) | 2 | 4 | |||||
Номер | 6600 | 6600 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Шале-Кад. 2,3,4 Юрт. Багаташ, Актру, Пихт 4/2 | 4 | 2 | |||||
Номер | 9900 | 9900 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (4/2), Гостевой №5,6 | 4 | 2 | |||||
Номер | 9900 | 9900 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (2/1), Гостевой №7,8 | 2 | 1 | |||||
Номер | 6600 | 6600 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Алтын 5,6 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4950 | 4950 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Ирбис 6,7 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 6050 | 6050 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Алтай 3,4,5,6 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Студия Катунь, к.6,7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Студия Алтын 1,2,4 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4950 | 4950 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Студия Алтын 3 (2/3) | 2 | 3 | |||||
Номер | 4950 | 4950 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Студия Актру 1,2 (2/3) | 2 | 3 | |||||
Номер | 5720 | 5720 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Студия Кумир №4 (4/1) | 4 | 1 | |||||
Номер | 6050 | 6050 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У Эдельвейс (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У Аржан (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У Ирбис (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У Ирбис 5 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У Эдем (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К - №8 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3850 | 3850 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К - №9 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 3850 | 3850 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У - 18 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 3850 | 3850 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У - 18 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3850 | 3850 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 2К Актру (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 2860 | 2860 | |||||
2М 1А-к - 10-12, 19-21 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2860 | 2860 | |||||
2М 2К №8,9 (4/0) | 4 | 0 | |||||
Номер | 3300 | 3300 | |||||
2М 2аК Эдиган (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2750 | 2750 | |||||
2М 5К (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2200 | 2200 | |||||
2М 5К (2/0) №7 | 2 | 0 | |||||
Номер | 2200 | 2200 | |||||
3М 5К (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 2750 | 2750 | |||||
4М 5К бунгало (4/0) | 4 | 0 | |||||
Номер | 3300 | 3300 | |||||
Люкс Алтын 7,8 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 6600 | 6600 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Аккем 2,4 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 6600 | 6600 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Кедровый №1,№2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 9900 | 9900 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Студия Алтай (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс Аргут (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 6050 | 6050 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У Алтай (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3850 | 3850 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У у Реки (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 1К-У к. №17 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 2К - №10-12,19-21 (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 2860 | 2860 | |||||
2М 1К-У Кумир 5 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4400 | 4400 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
2М 2К №6 (3/0) | 3 | 0 | |||||
Номер | 2860 | 2860 | |||||
2М 2К Катунь (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3300 | 3300 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Студия Катунь 1,2 (2/3) | 2 | 3 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Студия №6,7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 4950 | 4950 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (4/2), Гостевой №4,9 | 4 | 2 | |||||
Номер | 9900 | 9900 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (4/4), Алтын-Хан | 4 | 4 | |||||
Номер | 13200 | 13200 | |||||
Доп. место | 500 | 500 | |||||
Люкс (4/2), Аккем №5 | 4 | 2 | |||||
Номер | 6600 | 6600 | |||||
Доп. место | 500 | 500 |
Дети до 5-ти лет без предоставления места размещаются бесплатно.
Номера различных категорий
«1 категория»
Номер с удобствами в 2-х этажном корпусе из бруса на первом этаже площадью 20 м2. В номере двуспальная кровать, кресло-кровать, тумбочки, столик, холодильник, TV. Туалетная комната: санузел, раковина, душ.
2 осн. места + 1 доп. место (кресло-кровать)
20 номеров
https://trackt.ru/napravleniya/gornyj-altaj/biryuzovaya-katun/globus-plyus.html#sigProIdcbc2abee83
«2 категория»
Номер в 2-х этажном корпусе из бруса на втором этаже площадью 18-20,5 м2. В номере три или четыре односпальные кровати, тумбочки, столик, холодильник, TV. Туалетная комната: санузел, раковина. Душевые на территории(бесплатно).
2 осн. места + 1/2 доп. место (односпальная кровать)
20 номеров
https://trackt.ru/napravleniya/gornyj-altaj/biryuzovaya-katun/globus-plyus.html#sigProIdf81ee721e7
«5.2 категория»
Номер в 2-х этажном корпусе из бруса на первом этаже площадью 12 м2. В номере: двуспальная или две односпальных кровати, тумбочки, столик. Туалетная комната: на территории (бесплатно).
2 осн. места
9 номеров
https://trackt.ru/napravleniya/gornyj-altaj/biryuzovaya-katun/globus-plyus.html#sigProIdd6a55eeb4e
«5.3 категория»
Номер в 2-х этажном корпусе из бруса на втором этаже площадью 13,4 м2. В номере: три односпальных или одна двуспальная и одна односпальная кровати, тумбочки, столик. Туалетная комната: на территории (бесплатно).
3 осн. места
2 номера
https://trackt.ru/napravleniya/gornyj-altaj/biryuzovaya-katun/globus-plyus.html#sigProIdac8936650a
«студия»
Двухкомнатный номер в 2-х этажном корпусе из бруса на первом этаже площадью 26 м2. В номере: двуспальная кровать, диван, тумбочки, столик, СВЧ печь, холодильник, плита, набор посуды, TV, чайник, фен. Туалетная комната: санузел, раковина, душ.
2 осн. места + 1 доп. место (диван)
20 номеров
https://trackt.ru/napravleniya/gornyj-altaj/biryuzovaya-katun/globus-plyus.html#sigProId892b92dd74
«шале»
Трехкомнатный номер в шале из бруса площадью 60-65 м2. В номере: две спальные комнаты с двуспальными кроватями, тумбочки. Гостиная с диваном, набором мягкой мебели, TV. Кухонная зона с гарнитуром, мойка, СВЧ печь, набор посуды, холодильник. Туалетная комната: санузел, раковина, душ.
4 осн. места + 2 доп. места (диван)
9 шале.
https://trackt.ru/napravleniya/gornyj-altaj/biryuzovaya-katun/globus-plyus.html#sigProId7a2132620e
-
Глобус Плюс Глобус Плюс
-
Бассейн Бассейн
-
Детская Площадка Детская Площадка
-
Душ Душ
-
Кафе Кафе
-
Пляж Пляж
-
Прокат Прокат
-
Сауна Сауна
-
Территория Территория
-
Территория Территория
-
Территория Территория
-
Территория Территория
-
Территория Территория
-
Территория Территория
-
Территория Территория
-
Территория Территория
-
Территория Территория
-
https://trackt.ru/napravleniya/gornyj-altaj/biryuzovaya-katun/globus-plyus.html#sigProId8c99113bb2
Адрес: Россия, Алтайский край, Бирюзовая Катунь
Телефон: 8-3852-993-996
Отзывы о базе отдыха глобус плюс
По данному объекту размещения еще нет отзывов. Ваш отзыв будет первым!